経営理念
顧客の立場に立って考え行動し
従業員全員が、革新的姿勢で業務にあたり
顧客に役立つことを使命とする
何事にも情熱をもって取り組み
地域社会に貢献する会社として
成長、発展を図っていく
会社概要
商 号 | 株式会社ナバナ工業 |
設立年月日 | 昭和54年3月27日 |
資 本 金 | 2,000万円 |
社 員 数 | 30名 |
役 員 | 代表取締役 菜 花 一 志 取締役専務 菜 花 史 明 取 締 役 菜 花 保 典 取 締 役 太 田 正 敏 |
営業品目 | ・管工事 ・土木工事 ・建築工事 ・機械器具設置工事 ・水道施設工事 ・とび・土工工事業 |
建設業登録番号 | 茨城県知事許可 般 第027766号 建設業の種類 管工事業/機械器具設置工事業/水道施設工事業/土木工事業/建築工事業/とび・土工工事業 |
所属団体名 | 北茨城市指定管工事協会組合員 茨城県水質保全協会 高萩支部 高萩市指定管工事協会組合員 KT 水環境保全協同組合 高萩建設業協会員 |
取引銀行 | (株)筑波銀行 高萩支店 (株)常陽銀行 高萩支店 |
営業時間 | 8:00~17:00 |
定 休 日 | 土・日・祝日 |
沿革
昭和54年 3月 | 有限会社ナバナ電機商会 設立 資本金500万円 住所 茨城県高萩市高浜町1-30 家電販売業を含む |
昭和54年 3月 | 同住所に株式会社ナバナ工業 設立 資本金500万円 主に管工事業を営む |
昭和54年10月 | 本社を茨城県高萩市本町1-24 佐川ビルに移設 |
昭和61年10月 | 本社を茨城県高萩市高浜町3-149に移設 |
平成元年 4月 | 北茨城営業所 設立 住所 茨城県北茨城市磯原町磯原969 |
平成 3年11月 | 営業所を茨城県北茨城市磯原町上相田116に移設 |
平成 7年 5月 | 資本金500万円から1,000万円に変更 |
平成 7年 9月 | 本社を茨城県高萩市下手綱鍋田1460-3に移設 |
平成15年10月 | 代表取締役 変更 |
平成20年 9月 | 営業所を茨城県北茨城市中郷町日棚字浜井場1555-1に移設 |
平成29年 6月 | 営業所を茨城県北茨城市磯原町磯原2497-19に移設 |
令和 2年 3月 | 資本金1,000万円から2,000万円に変更 |
令和 2年 5月 | 管工事業、建設工事業、特定建設業の許可取得 |
令和 4年 5月 | 高萩市赤浜に加工場を設置 住所 茨城県高萩市赤浜1369-3 |
免許資格者
1級管工事施工管理技士 | 2名 | ガス溶接 | 8名 |
2級管工事施工管理技士 | 3名 | アーク溶接 | 3名 |
2級土木施工管理技士 | 3名 | ステンレス溶接 | 1名 |
1級建築士 | 1名 | 水道用ポリエチレン配管 | 2名 |
2級建築施工管理技士 | 1名 | 石綿作業主任者 | 3名 |
監理技術者 | 2名 | 高所作業車 | 4名 |
給水装置工事主任技術者 | 4名 | 足場作業主任者 | 4名 |
排水設備主任技術者 | 5名 | 玉掛 | 17名 |
浄化槽設備士 | 1名 | 小型移動式クレーン | 11名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 6名 | JDPA継手接合 | 2名 |
車両系建設機械(整地等) | 9名 | 研削といし | 4名 |
移動式クレーン | 1名 | フォークリフト | 3名 |
車両系建設機械解体用 運転技能特例第3種 | 2名 | 地山掘削及び 土止め支保工作作業主任者 | 1名 |
アクセス
本社
所在地 | 〒318-0003 茨城県高萩市 下手綱鍋田1460-3 |
Tel | 0293-22-2896 |
Fax | 0293-22-5948 |
nabana@nabana-ind.jp |
北茨城営業所
所在地 | 〒319-1541 茨城県北茨城市 磯原町磯原2497-19 |
Tel | 0293-43-5889 |
Fax | 0293-44-8711 |
赤浜加工場
所在地 | 〒318-0001 茨城県高萩市 赤浜1369-3 |
Tel | 0293-22-2896 |
Fax | 0293-22-5948 |